
Green Apartments
Armonia
Residence moderne lângă Timișoara — natură, confort și randament într-un singur proiect.
Preț de la
€1.590/m²
Predare
Cheie în mână
Distanță
~15 min până în centrul Timișoarei
Descoperă atmosfera Armonia
Explorează proiectul prin imagini

Video
Tururi Video "Green Apartments - Armonia"
Disponibilitate
Apartamente disponibile
3 apartamente cu 2 camere · Etajele 1 și 2 · Predare cheie în mână



Situație apartamente
Tabel disponibilitate completă
3
Disponibile
1
Rezervat
23
Vândute
| Nr. | Camere | Suprafață utilă | Total | Etaj | Status | Preț | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 2 cam. | 62,50 m² | 70,67 m² | Etaj 1 | Disponibil | 97.000 € | — |
| 13 | 2 cam. | 58,32 m² | 69,72 m² | Etaj 1 | Disponibil | 93.000 € | Revânzare |
| 23 | 2 cam. | 53,21 m² | 73,24 m² | Etaj 2 | Disponibil | 93.000 € | MOBILAT |
| SAD4 | 2 cam. | 48,93 m² | 48,93 m² | Parter | Rezervat | — | — |
| 01 | 2 cam. | 53,30 m² | 53,30 m² | Parter | Vândut | — | — |
| 02 | 3 cam. | 68,87 m² | 68,87 m² | Parter | Vândut | — | — |
| 03 | 2 cam. | 53,25 m² | 53,25 m² | Parter | Vândut | — | — |
| 04 | 2 cam. | 53,25 m² | 53,25 m² | Parter | Vândut | — | — |
| 05 | 2 cam. | 57,48 m² | 57,48 m² | Parter | Vândut | — | — |
| 07 | 1 cam. | 39,08 m² | 39,08 m² | Etaj 1 | Vândut | — | — |
| 08 | 2 cam. | 53,29 m² | 53,29 m² | Etaj 1 | Vândut | — | — |
| 09 | 3 cam. | 68,87 m² | 68,87 m² | Etaj 1 | Vândut | — | — |
| 10 | 2 cam. | 53,25 m² | 53,25 m² | Etaj 1 | Vândut | — | — |
| 11 | 2 cam. | 53,25 m² | 53,25 m² | Etaj 1 | Vândut | — | — |
| 12 | 2 cam. | 57,49 m² | 57,49 m² | Etaj 1 | Vândut | — | — |
| 14 | 2 cam. | 53,21 m² | 53,21 m² | Etaj 1 | Vândut | — | — |
| 15 | 2 cam. | 62,49 m² | 62,49 m² | Etaj 2 | Vândut | — | — |
| 16 | 1 cam. | 39,08 m² | 39,08 m² | Etaj 2 | Vândut | — | — |
| 17 | 2 cam. | 53,29 m² | 53,29 m² | Etaj 2 | Vândut | — | — |
| 18 | 3 cam. | 68,87 m² | 68,87 m² | Etaj 2 | Vândut | — | — |
| 19 | 2 cam. | 53,25 m² | 53,25 m² | Etaj 2 | Vândut | — | — |
| 20 | 2 cam. | 53,25 m² | 53,25 m² | Etaj 2 | Vândut | — | — |
| 21 | 2 cam. | 57,49 m² | 57,49 m² | Etaj 2 | Vândut | — | — |
| 22 | 2 cam. | 58,31 m² | 58,31 m² | Etaj 2 | Vândut | — | — |
| SAD1 | 2 cam. | 101 m² | 101 m² | Parter | Vândut | — | — |
| SAD2 | 2 cam. | 50,28 m² | 50,28 m² | Parter | Vândut | — | — |
| SAD3 | 2 cam. | 43,45 m² | 43,45 m² | Parter | Vândut | — | — |
Avantaje
De ce Armonia?
Confort zilnic
Compartimentare inteligentă, lumină naturală maximă, materiale premium.
Eficiență energetică
Clasa energetică A, costuri minime de întreținere pe termen lung.
Calitate verificată
Execuție atestată, garanție 10 ani structură, materiale cu certificate europene.
Spații verzi
40% suprafață verde, loc de joacă, peisagistică profesionistă.
Smart-ready
Pregătire completă pentru automatizare: iluminat, securitate, climatizare.
Investiție analizată
Zonă în creștere, cerere rezidențială activă și scenariu de închiriere estimat la 6–8% anual.
Dotări
Specificații tehnice
Locație
Moșnița Nouă,
lângă Timișoara
La 12–14 km de centrul Timișoarei, în una din cele mai căutate comune din zona metropolitană. Infrastructură în dezvoltare, comunitate activă, natură la ușă.
Ești interesat de un apartament?
Lasă-ne datele tale și te contactăm în cel mult 24h cu detaliile disponibile.